
Lenzing Aktie
Analysten & Consensus
Tabelle
Consensus*
| Consensus der Analysten EUR Mio. | FY 2024 | FY 2025E | FY 2026E |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.664 | 2.618 | 2.686 |
| EBITDA | 395 | 443 | 472 |
| EBITDA Marge in % | 15 | 17 | 18 |
| EBIT | 89 | 81 | 168 |
| EBIT Marge in % | 3 | 3 | 6 |
Folgende Analysten covern die Lenzing AG:
| Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Aktualisierung der Schätzungen |
|---|---|---|---|---|
| Berenberg Bank | Sebastian Bray Tel.: +44 (0) 20 3753 3011 [email protected] | Hold | EUR 22,50 | 07. November 2025 |
| Deutsche Bank | Lars vom Cleff Tel.: +49 (0) 69 910 13526 [email protected] | Hold | EUR 25,00 | 18. Februar 2026 |
| Erste Group Bank | Vladimira Urbankova Tel.: +43 (0) 50 100 17343 [email protected] | Hold | EUR 29,00 | 17. Februar 2026 |
| Kepler Cheuvreux | Christian Faitz Tel.: +49 (0) 69 756 96 147 [email protected] | Hold | EUR 34,00 | 05. November 2025 |
| ODDO BHF | Patrick Steiner Tel.: +43 (0) 1 2531216609 [email protected] | Underperform | EUR 20,00 | 06. November 2025 |
| Raiffeisen Bank International AG | Gregor Koppensteiner Tel.: +43 (0) 1 71707 1846 [email protected] | Sell | EUR 22,00 | 17. November 2025 |
*In der letzten Aktualisierung wurden die Schätzungen der folgenden Broker berücksichtigt:
Berenberg Bank, Deutsche Bank, Erste Group Bank, Kepler Cheuvreux, ODDO BHF
Letzte Aktualisierung beruht auf Analysten-Updates vom 18. Februar 2026
Erhoben durch Lenzing AG
Lenzing Aktie
