
Dekarbonisierung
Unser Ansatz zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen
Lenzings Ziel für 2050: Netto-Null-Emissionen als langfristiges Ziel
Im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris (1,5°C-Ziel) und dem SDG 13 der Vereinten Nationen hat sich die Lenzing Gruppe wissenschaftlich fundierte Ziele (SBTs) gesetzt: eine Reduzierung der absoluten THG-Emissionen in Scope 1 und 2 um 42 Prozent sowie in Scope 3 um 25 Prozent bis 2030 (Ausgangsbasis 2021). Zudem strebt Lenzing an, bis 2050 Netto-Null-THG-Emissionen zu erreichen.
Wir waren einer der ersten Herstellern von Cellulosefasern mit wissenschaftlich fundierten Zielen, die von der Science Based Targets initiative (SBTi) genehmigt wurden.
Reduzierung von Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette
Die untenstehende Tabelle zeigt im Detail unsere zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette. Sie beschreibt ausgewählte Maßnahmen und Schwerpunktbereiche in den Feldern Beschaffung, Produktion und Stakeholder-Engagement.
| Position in der Wertschöpfungskette | Klimarelevantes Thema | Einzelheiten | Unser Beitrag |
|---|---|---|---|
| Beschaffung von Holz und Zellstoff | CO₂-Senke (Sequestrierung) in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Plantagen | Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung kann dazu beitragen, die Kohlenstoffvorräte in naturnahen Wäldern und Forstplantagen zu erhalten oder zu erhöhen. Und stärkt somit deren Potenzial langfristig als Kohlenstoffsenken zu fungieren. | Holzbeschaffung aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (FSC®-Zertifizierung (FSC-C041246) oder PEFC-Zertifizierung (PEFC/06-33-92)), Management eigener Forstplantagen, aktive Zusammenarbeit mit Faserzellstofflieferanten für Verbesserungen sowie weitere Stakeholder-Aktivitäten (z. B. Forschung bei Wood K plus). |
| Anpassung der Wälder an den Klimawandel | Der Anteil der Buche in Europa nimmt zu, die Nutzung ist jedoch begrenzt. Aktive Waldbewirtschaftung erzielt schnellere Zunahmen der Artenvielfalt (und damit Klimaresilienz) im Vergleich zur natürlichen Entwicklung der Wälder. | Wirtschaftliche Valorisierung von Buchenholz zur Faserzellstoffproduktion in Lenzing (mit höherem Mehrwert als die Verwendung als Brennholz) ermöglicht es den Waldbesitzern, das Einkommen zu erzielen, das sie für Maßnahmen zur Klimaanpassung benötigen. | |
| CO₂-Emissionen aus der Abholzung | Maßnahmen zur Vermeidung von Abholzung in der Lieferkette. | Unsere Sorgfaltspflicht bei der Holz- und Zellstoffbeschaffung umfasst die Holz- und Zellstoff-Policy, Lieferantenbewertungen sowie Holz aus kontrollierten oder zertifizierten Quellen gemäß FSC- oder PEFC-Standards (FSC® (FSC-C041246) oder PEFC (PEFC/06-33-92)). Im Canopy Hot Button Report 2025 belegte Lenzing weltweit den ersten Platz und erhielt die Bewertung „Dark Green Shirt". | |
| Zellstoffproduktion | Nutzung erneuerbarer Energien | 100 Prozent Nutzung von Holzbestandteilen zur Herstellung von Zellstoff, Nebenprodukten und Energie. Keine Verschwendung von Holz. | Unsere Zellstofffabriken arbeiten mit einem hohen Maß an Energieautarkie und nutzen Bioenergie aus der nach der Zellstoffproduktion verbleibenden Biomasse (Schwarzlauge). Je nach Standort wird überschüssige Energie entweder intern zur Faserproduktion genutzt oder in das Stromnetz eingespeist. |
| Faserproduktion | Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe | Energieverbrauch und Chemikalien | Wir erhöhen den Einsatz erneuerbarer Energien, darunter Bioenergie aus unseren eigenen Bioraffinerien sowie erneuerbarer Strom aus externen Liefervereinbarungen und eigenerzeugter Energie. Lenzing setzt standortspezifische Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Umstellung von Energieträgern um. Der Standort Lenzing (Österreich) integriert die eigene Herstellung von Zellstoff für Cellulosefasern mit der Faserproduktion. Gemeinsam mit wichtigen Lieferanten arbeiten wir daran, den Einsatz von Natronlauge (NaOH), die unter Verwendung von erneuerbarem Strom hergestellt wird, zu erhöhen. |
| Textilherstellung | Treibhausgas (THG)-Emissionen in der Textilherstellung | Verwendung fossiler Brennstoffe | TENCEL™ Modal fibers with Eco Color technology (a dope-dyed fiber) help avoid a conventional resource-intensive dyeing step and can reduce energy use, water use, and greenhouse gas emissions compared with conventionally dyed fabrics. Fabrics made from these fibers can generate up to 60% lower greenhouse gas emissions. * Terinte et al. 2014 |
| Nutzungsphase | THG-Emissionen aus der Textilpflege | Nutzung fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung | In ausgewählten Textilanwendungen können schnelltrocknende Mischungen wie TENCEL™ Lyocell/PES und TENCEL™ Lyocell/Wolle dazu beitragen, den Stromverbrauch und die damit verbundenen THG-Emissionen bei der Textilpflege zu reduzieren, beispielsweise durch geringeren Trocknungsenergiebedarf und selteneres Waschen – abhängig von Kleidungsdesign und Pflegeverhalten der Verbraucher:innen. |
| Nutzungsende | Recycling | Vermeidung von Abfällen und Neumaterialien | TENCEL™ Lyocellfasern und LENZING™ ECOVERO™ Fasern, die mit REFIBRA™-Technologie hergestellt werden, nutzen neben Holz auch Baumwoll-Textilabfälle als Rohstoff. Dies unterstützt das Textilrecycling und trägt dazu bei, die Abhängigkeit von Primärrohstoffen zu reduzieren. |
| Abfallverbrennung mit energetischer Nutzung | Biobasiertes CO₂ | Wenn LENZING™ Fasern in Waste-to-Energy-Anlagen verbrannt werden, setzen sie biogenes CO₂ statt fossiles CO₂ frei. | |
| Anaerobe Behandlung mit Energierückgewinnung | Biogasproduktion | Beispielsweise kann Arbeitsbekleidung aus LENZING™ Fasern anaerob behandelt werden, wobei das entstehende Biogas energetisch genutzt werden kann. Dies zeigt das Potenzial für biologische Abbaubarkeit und Energierückgewinnung. |
Reduzierung von Treibhausgasemissionen
| Klimarelevantes Thema | Einzelheiten | Beitrag der Lenzing Gruppe | |
|---|---|---|---|
| Produktion natürlicher Fasern | Einsatz fossiler Brennstoffe | Zur Herstellung von Agrochemikalien und Kraftstoffen für Maschinen und Anlagen | Durch die Mischung mit regenerierten Cellulosefasern lässt sich die Klimabilanz des Endprodukts verbessern. |
| Landwirtschaftliche Emissionen | N₂O aus Düngemitteln, Methan aus Tieren | Durch die Mischung mit regenerierten Cellulosefasern lässt sich die Klimabilanz des Endprodukts verbessern. | |
| Produktion synthetischer Fasern | Einsatz fossiler Brennstoffe | Für Energie und Rohstoffe | Durch die Ersetzung synthetischer durch regenerierte Cellulosefasern lässt sich die Klimabilanz des Endprodukts verbessern. |
| Produktion von Chemikalien | Einsatz fossiler Brennstoffe | Für Energie und Rohstoffe | Biobasierte Bioraffinerieprodukte aus den Zellstofffabriken von Lenzing ersetzen Produkte aus fossilen Quellen: LENZING™ Essigsäure Biobased, Furfural usw. |
| Verbesserung der Branche durch Stakeholder-Initiativen | Lenzing beteiligt sich an Projekten, die sich mit dem Klimawandel befassen: 1. Unterstützung der Bemühungen des World Resource Institute (WRI) und des Apparel Impact Institute (AII), um eine ausgereifte Roadmap für die Bekleidungs- und Schuhindustrie zu entwickeln 2. Die United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mit Lenzing als Gründungsmitglied ist eine breite Stakeholder-Bewegung mit dem Ziel eines ganzheitlichen Engagements für den Klimaschutz. |

