Kennzahlen
der Lenzing Gruppe nach IFRS
Net Gearing in %
![]() |
Umsatz im Vergleich zum EBITDA
Mio. EUR
![]() |
Dividende
![]() |
Umsatz im Vergleich zum EBT
Mio. EUR
![]() |
| Ergebnissituation | |||
Mio. EUR |
2005 |
2006 |
2007 |
| Umsatz ** | 942,6 | 1.042,6 | 1.260,5 |
| EBITDA ** | 141,6 | 169,3 | 229,3 |
| EBITDA-Marge in % ** | 15,0 | 16,2 | 18,2 |
| EBIT ** | 81,8 | 107,8 | 162,3 |
| EBIT-Marge in % ** | 8,7 | 10,3 | 12,9 |
| EBT ** | 79,3 | 99,2 | 151,0 |
| Anteil der Aktionäre der Lenzing AG am Jahresüberschuss |
56,9 | 83,9 | 109,6 |
| Investitionskennzahlen (Immaterielle und Sachanlagen) | |||
|
Mio. EUR |
2005 |
2006 |
2007 |
| Investitionen ** | |||
| Lenzing AG | 63,5 | 39,9 | 75,6 |
| Gruppe Gesamt | 82,4 | 104,1 | 136,7 |
| Abschreibungen Gruppe ** | 64,1 | 65,7 | 70,5 |
| Kapitalstruktur/Rentabilität | |||
Mio. EUR |
2005 |
2006 |
2007 |
| Fremdkapital (ohne Sozialkapital) | 452,3 | 444,4 | 640,3 |
| Sozialkapital | 73,0 | 74,4 | 81,9 |
| bereinigtes Eigenkapital | 484,8 | 542,9 | 586,4 |
| ROCE in % | 9,0 | 11,9 | 17,5 |
| ROE in % | 12,8 | 17,2 | 20,8 |
| Produktionskennzahlen | |||
|
in 1.000 Tonnen |
2005 |
2006 |
2007 |
| Produktion Faser gesamt | 453,8 | 478,1 | 523,1 |
| Produktion Papier | 74,7 | 78,9 | 82,9 |
| Produktion Kunststoff | 17,4 | 20,0 | 27,2 |
| Finanzierungsstruktur | |||
|
Mio. EUR |
2005 |
2006 |
2007 |
| Liquide Mittel und kurzfristige Veranlagungen |
85,1 | 97,0 | 119,6 |
| Vorräte | 124,1 | 123,9 | 174,3 |
| Forderungen | 159,4 | 171,9 | 191,8 |
| Verbindlichkeiten | 271,3 | 275,9 | 383,0 |
| Nettoverschuldung | 169,0 | 145,9 | 219,6 |
| Gewinnrücklagen | 343,8 | 402,7 | 474,7 |
| Net Gearing in % | 34,9 | 26,9 | 37,4 |
| Cashflow Kennzahlen | |||
|
Mio. EUR |
2005 |
2006 |
2007 |
| Brutto Cashflow ** | 120,4 | 146,9 | 203,6 |
| Cashflow aus der Betriebstätigkeit | 124,3 | 146,1 | 223,8 |
| Netto Cashflow | 14,9 | 13,0 | 25,5 |
| Liquide Mittel und kurzfristige Veranlagungen |
85,1 | 97,0 | 119,6 |
| Börsenkennzahlen | |||
|
EUR |
2005 |
2006 |
2007 |
| Grundkapital in Mio. | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Börsenkapitalisierung in Mio. | 648,6 | 930,3 | 1.323,0 |
| Aktienkurs per 31.12. | 176,5 | 253,1 | 360,0 |
| Gewinn/Aktie | 15,48 | 22,83 | 29,83 |
* Vorschlag
** aus der fortgeführten Geschäftstätigkeit; Vergleichszahlen 2006 wurden angepasst



