Kennzahlen der Lenzing Gruppe nach IFRS




| Ergebnissituation | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | |||
| Umsatz | 871,1 | 942,6 | 1.100,5 |
| EBIT | 104,3 | 81,8 | 107,1 |
| EBIT-Marge in % | 12,0 | 8,7 | 9,7 |
| EBITDA | 160,4 | 141,6 | 170,1 |
| EBITDA-Marge in % | 18,4 | 15,0 | 15,5 |
| EBT | 103,5 | 79,3 | 98,6 |
| Anteil der Aktionäre der Lenzing AG am Jahresüberschuss | 67,7 | 56,9 | 83,9 |
| Finanzierungsstruktur | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | |||
| Liquide Mittel | 59,6 | 85,1 | 97,0 |
| Vorräte | 116,9 | 124,1 | 123,9 |
| Forderungen | 155,1 | 159,4 | 171,9 |
| Verbindlichkeiten | 246,2 | 271,3 | 275,9 |
| Nettoverschuldung | 179,7 | 169,0 | 145,9 |
| Gewinnrücklagen | 329,7 | 343,8 | 402,7 |
| Net Gearing in % | 39,2 | 34,9 | 26,9 |
| Investitionskennzahlen (Immaterielle und Sachanlagen) | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | |||
| Investitionen | |||
| Lenzing AG | 43,7 | 63,5 | 41,1 |
| Gruppe Gesamt | 60,9 | 82,4 | 105,3 |
| Abschreibungen Gruppe | 59,9 | 64,1 | 67,2 |
| Cashflow Kennzahlen | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | |||
| Brutto Cashflow | 128,5 | 120,4 | 147,9 |
| Cashflow aus der Betriebstätigkeit | 95,3 | 124,3 | 146,1 |
| Netto Cashflow | -59,0 | 14,9 | 13,0 |
| Liquide Mittel und kurzfristige Veranlagungen | 59,6 | 85,1 | 97,0 |
| Kapitalstruktur/Rentabilität | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | |||
| Fremdkapital (ohne Sozialkapital) | 421,7 | 452,3 | 444,4 |
| Sozialkapital | 63,8 | 73,0 | 73,4 |
| Bereinigtes Eigenkapital | 460,5 | 484,8 | 542,9 |
| ROCE in % | 12,2 | 9,0 | 11,9 |
| ROE in % | 17,9 | 12,8 | 17,2 |
| Börsenkennzahlen | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| EUR | |||
| Grundkapital in Mio. | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| Börsenkapitalisierung in Mio. | 683,2 | 648,6 | 930,3 |
| Aktienkurs per 31.12. | 185,9 | 176,5 | 253,1 |
| Gewinn/Aktie | 18,41 | 15,48 | 22,83 |
| Produktionskennzahlen | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| in 1.000 Tonnen | |||
| Produktion Faser gesamt | 414,2 | 453,8 | 478,1 |
| Produktion Papier | 73,3 | 74,7 | 78,9 |
| Produktion Kunststoff | 17,8 | 17,4 | 20,0 |
