Abstimmungsergebnis
- Erstellungsdatum: 30.03.2011
- Letztes Änderungsdatum: 30.03.2011
| TOP 2 Verwendung Bilanzgewinn 2010 | |
|---|---|
| 24.190.452 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: |
| 24.190.452 | Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
| 94,03 % | Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals |
| 24.190.352 | Ja-Stimmen (=99,99 %) |
| 100 | Nein-Stimmen (=0,01 %) |
| TOP 3a Entlastung des Vorstandes | |
|---|---|
| 24.192.774 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: |
| 24.192.774 | Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
| 94,04 % | Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals |
| 24.192.774 | Ja-Stimmen (=100,00 %) |
| 0 | Nein-Stimmen (=0,00%) |
| TOP 3b Entlastung des Aufsichtsrates | |
|---|---|
| 24.191.739 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: |
| 24.191.739 | Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
| 94,04 % | Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals |
| 24.191.739 | Ja-Stimmen (=100,00 %) |
| 0 | Nein-Stimmen (=0,00 %) |
| TOP 4 Wahlen in den Aufsichtsrat | |
|---|---|
| 24.191.159 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: |
| 24.191.159 | Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
| 94,04 % | Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals |
| 24.191.149 | Ja-Stimmen (=99,99 %) |
| 10 | Nein-Stimmen (=0,01 %) |
| TOP 5 Wahl Abschlussprüfer - GJ 2011 | |
|---|---|
| 24.190.389 | Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: |
| 24.190.389 | Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen |
| 94,03 % | Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals |
| 24.190.389 | Ja-Stimmen (=100,00 %) |
| 0 | Nein-Stimmen (=0,00 %) |
Downloads
News
Donnerstag, 10. Mai 2012
Lenzing Gruppe: Gutes Ergebnis im Rahmen der Erwartungen im ersten Quartal 2012
Neue Rekordversandmenge bei Fasern
Schwächere Faserpreise – Ergebnis unter dem ersten Quartal des Vorjahres
Unveränderter Ausblick 2012
Donnerstag, 03. Mai 2012
Die Lange Nacht der Forschung in der Lenzing AG
90 Besucher bekamen einen umfassenden Einblick in die Lenzinger Faserwelt
