スペック規格

- ビスコース® 1.3 dtex

- ビスコース® 1.3 dtex

- ビスコース® 1.3 dtex
| ファイバー品種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | dtex | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
| カット長 | mm | 39 | 39 | 39 | 39 |
| ブライト | ブライト | ダル | ダル |
| 物性データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 強度 | cN/tex | 25 | 25 | 24 | 23 |
| 伸度 | % | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 湿強度 | cN/tex | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 湿伸度 | % | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 白度 | Rz ≈ Tappi | 89 | 89 | 90 | 90 |
| 水分率 | % | 11 | 11 | 11 | 11 |
最新ニュース
Monday, 13. February 2012
Lenzing – the leader in innovation for Modal fibers – presents a new micro fiber: MicroModal® Edelweiss
At the spring trade shows in Paris the Modal fiber experts, Lenzing, are presenting the newly developed “eco MicroModal®” fiber, produced using Edelweiss technology.
Thursday, 12. January 2012
Terry goods with the Edelweiss® effect
Lenzing, the world's leading manufacturer of innovative cellulose fibers, is presenting the botanic towel featuring the Edelweiss® effect at Heimtextil 2012 in Frankfurt, January 11 to 14, 2012.



