
Lenzing share
Analysts & consensus
Table
Consensus
Analyst Consensus EUR mn | FY 2024 | FY 2025E | FY 2026E |
---|---|---|---|
Revenue | 2,664 | 2,817 | 2,897 |
EBITDA | 395 | 456 | 518 |
EBITDA margin in % | 15 | 16 | 18 |
EBIT | 89 | 191 | 257 |
EBIT margin in % | 3 | 7 | 9 |
Dividend per share | 0.00 | 0.20 | 0.50 |
The following analysts cover Lenzing AG
Broker | Analyst | Recommendation | Target Price | Last Update of Estimates |
---|---|---|---|---|
Berenberg Bank | Sebastian Bray Phone: +44 (0) 20 3753 3011 [email protected] | Hold | EUR 28.00 | 01 April 2025 |
Deutsche Bank | Lars vom Cleff Phone: +49 (0) 69 910 13526 [email protected] | Hold | EUR 32.00 | 26 March 2025 |
Erste Group Bank | Vladimira Urbankova Phone: +43 (0) 50 100 17343 [email protected] | Hold | EUR 32.70 | 30 August 2024 |
Kepler Cheuvreux | Christian Faitz Phone: +49 (0) 69 756 96 147 [email protected] | Hold | EUR 34.00 | 14 March 2025 |
ODDO BHF | Patrick Steiner Phone: +43 (0) 1 2531216609 [email protected] | Neutral | EUR 33.00 | 14 March 2025 |
Stifel | Isha Sharma Phone: +49 (0) 89 99929 8272 [email protected] | Hold | EUR 35.00 | 16 January 2025 |
Exane BNP PARIBAS | Sebastian Growe Phone: +49 (0) 69 4272 97323 [email protected] | NA | NA | 17 March 2025 |
The earnings estimates of the following institutions were included in the above consensus figures:
Berenberg Bank, BNP Paribas Exane, Kepler Cheuvreux, Deutsche Bank, ODDO BHF
Last Analyst Update considered: April 1st, 2025
Calculated by Lenzing AG
Lenzing share