TENCEL® - eine Faser für jede Anwendung

- TENCEL® 1.3 dtx glänzend Querschnitt

- TENCEL® 1.3 dtx glänzend Längsschnitt
| Faser Portfolio | ||
|---|---|---|
| FILL | 2.3 (15) 6.7 (22/32) 6.7 (60) |
|
| Titer/dtex (Schnittlänge/mm) | Standard | 1.3 (38) 1.4 (38) 1.7 (38/51) 2.2 (50) |
| MICRO | 0.9 (34) 0.9 (34) LF |
|
| LF | 1.3 (38) 2.2 (50) 0.9 (34) |
|
| A 100 | 1.4 (38) 3.0 (75 B/98B) |
| Faser Steckbrief | ||
|---|---|---|
| Basierend auf 1.3 dtex TENCEL® (38) | ||
| Festigkeit | cN/tex | 37 |
| Dehnung | % | 13 |
| Festigkeit nass | cN/tex | 30 |
| Dehnung nass | % | 15 |
| BISFA Modul | cN/tex/5% | 10 |
News
Mittwoch, 23. Mai 2012
TENCEL® – fest verankert im Denim
Die zurzeit stattfindende PV Denim in Paris beweist es. TENCEL® ist aus dem Denim-Sektor nicht mehr wegzudenken. Das beweist die aktuelle Referenzliste. 20 % der Aussteller der PV Denim haben in ihren Kollektionen TENCEL®.
Dienstag, 14. Februar 2012
Lenzing – Marktführer bei Modalfasern stellt eine Ökoinnovation vor: MicroModal® mit der Lenzinger Edelweiss Technologie
Auf den Frühjahrsmessen in Paris stellt der Modalfaser-Experte Lenzing die neuentwickelte „Öko MicroModal®“ Faser vor, produziert mit Edelweiss-Technologie.



