Technische Daten

- Lenzing Viscose® 1.3 dtex

- Lenzing Viscose® 1.3 dtex

- Lenzing Viscose® 1.3 dtex
| Fiberstory | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titer | dtex | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 |
| Cut length | mm | 39 | 39 | 39 | 39 |
| bright | bright | dull | dull |
| Typical Properties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tenacity cond. | cN/tex | 25 | 25 | 24 | 23 |
| Elongation cond. | % | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Tenacity wet | cN/tex | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Elongation wet | % | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Whiteness | Rz ≈ Tappi | 89 | 89 | 90 | 90 |
| Moisture | % | 11 | 11 | 11 | 11 |
News
Mittwoch, 23. Mai 2012
TENCEL® – fest verankert im Denim
Die zurzeit stattfindende PV Denim in Paris beweist es. TENCEL® ist aus dem Denim-Sektor nicht mehr wegzudenken. Das beweist die aktuelle Referenzliste. 20 % der Aussteller der PV Denim haben in ihren Kollektionen TENCEL®.
Dienstag, 14. Februar 2012
Lenzing – Marktführer bei Modalfasern stellt eine Ökoinnovation vor: MicroModal® mit der Lenzinger Edelweiss Technologie
Auf den Frühjahrsmessen in Paris stellt der Modalfaser-Experte Lenzing die neuentwickelte „Öko MicroModal®“ Faser vor, produziert mit Edelweiss-Technologie.



